Tarification
Une tarification simple et flexible.
L'API Meshy pour la génération est un produit en paiement à l'avance. Vous devez acheter des crédits d'utilisation de l'API en fonction des besoins de votre application avant d'utiliser Meshy API. Vous pouvez acheter des crédits supplémentaires pour l'utilisation de l'API depuis votre page des paramètres d'abonnement
La tarification de Meshy API repose sur des crédits. Voici un détail complet de la tarification de l'API :
| API | Prix par appel |
|---|---|
| Text to 3D (Preview) - Génération de maillage | Modèles Meshy-6 et modèles low poly : 20 crédits Modèles Meshy-7 et Meshy-7.1 : 20 crédits, plus 5 crédits pour geometry_resolution 2k ou 4k Modèles Smart Topology (Meshy T2) : 5 crédits Autres modèles : 5 crédits |
| Text to 3D (Refine) - Génération de texture | 10 crédits (texture_resolution 2k/4k) 15 crédits ( texture_resolution 8k) |
| Image en 3D | Modèles Meshy-6 : 20 crédits (sans texture), 30 crédits (avec texture), 35 crédits (avec texture 8K) Modèles Meshy-7 et Meshy-7.1 : 20 crédits (sans texture), 30 crédits (avec texture), 35 crédits (avec texture 8K), plus 5 crédits pour geometry_resolution 2k ou 4k Modèles Smart Topology (Meshy T2) : 5 crédits (sans texture), 15 crédits (avec texture), 20 crédits (avec texture 8K) Autres modèles : 5 crédits (sans texture), 15 crédits (avec texture) |
| Multi Image to 3D | Modèles Meshy-6 : 20 crédits (sans texture), 30 crédits (avec texture), 35 crédits (avec texture 8K) Modèles Meshy-7 et Meshy-7.1 : 20 crédits (sans texture), 30 crédits (avec texture), 35 crédits (avec texture 8K), plus 5 crédits pour geometry_resolution 2k Autres modèles : 5 crédits (sans texture), 15 crédits (avec texture) |
| Retexturisation | 10 crédits (texture_resolution 2k/4k) 15 crédits ( texture_resolution 8k) |
| Remaillage | 5 crédits |
| Convertir | 1 crédit |
| Redimensionner | 1 crédit |
| Dépliage UV | 5 crédits |
| Auto-Rigging | 5 crédits |
| Animation | 3 crédits par action action_ids : 3 crédits × le nombre d'actions (jusqu'à 10 actions, soit jusqu'à 30 crédits) |
| Text to Motion | mode prime : 10 crédits mode swift : 3 crédits |
| Texte en image | nano-banana : 3 crédits, nano-banana-2 : 6 crédits, nano-banana-pro : 9 crédits, gpt-image-2 : 9 crédits, gpt-image-2-5-flare : 9 crédits, gpt-image-2-5-sunburst : 9 crédits |
| Image en image | nano-banana : 3 crédits, nano-banana-2 : 6 crédits, nano-banana-pro : 9 crédits, gpt-image-2 : 12 crédits, gpt-image-2-5-flare : 12 crédits, gpt-image-2-5-sunburst : 12 crédits |
| Impression 3D (Multi-couleur) | 10 crédits |
| Impression 3D (Analyser l'imprimabilité) | Gratuit |
| Impression 3D (Réparer l'imprimabilité) | 10 crédits |
| Impression 3D (Auto Split) | 10 crédits |
| Creative Lab — Porte-clés (Prototype) | 6 crédits |
| Creative Lab — Porte-clés (Build) | 30 crédits |
| Creative Lab — Aimant de frigo (Prototype) | 6 crédits |
| Creative Lab — Aimant de frigo (Build) | 30 crédits |
| Creative Lab — Figurine (Prototype) | 6 crédits |
| Creative Lab — Figurine (Build) | 30 crédits |
| Creative Lab — Figurine en vinyle (Prototype) | 6 crédits |
| Creative Lab — Figurine en vinyle (Build) | 30 crédits |
| Creative Lab — Figurine en briques (Prototype) | 6 crédits |
| Creative Lab — Figurine en briques (Build) | 30 crédits |
| Creative Lab — Lampe (Prototype) | 30 crédits |
| Creative Lab — Lampe (Build) | 6 crédits |
| Creative Lab — Keycap (Prototype) | 12 crédits (un appel renvoie toujours exactement un candidat) |
| Creative Lab — Keycap (Build) | 50 crédits |
| Creative Lab — Fidget pliable | 6 crédits |
| Creative Lab — Fidget Pixel (Prototype) | 6 crédits |
| Creative Lab — Fidget Pixel (Build) | 30 crédits |
L'API est susceptible d'évoluer à l'avenir. Si vous avez besoin d'une utilisation API plus importante à un prix réduit, veuillez contacter l'équipe commerciale en
remplissant ce formulaire