Cennik
Cennik oparty na kredytach dla Meshy API.
Meshy API korzysta z systemu przedpłaconych kredytów. Zakup kredyty API w ustawieniach subskrypcji
Kalkulator kredytów
Wybierz API i skonfiguruj jego opcje, aby oszacować koszt kredytowy pojedynczego żądania. Poniższe tabele cenowe zawierają pełne zestawienie.
Szacowany koszt
30 kredytów
za żądanie
- Generowanie siatki
- 20
- Generowanie tekstur
- 10
Cennik API
Ceny podane są w kredytach za żądanie, o ile nie zaznaczono inaczej. Kreska (—) oznacza, że dana opcja nie jest obsługiwana.
Generowanie 3D
Poniższe ceny obejmują wybraną opcję tekstury. Jeśli dotyczy, doliczana jest dopłata za geometrię Ultra.
| API | Konfiguracja | meshy-7.1 (latest) | meshy-6 | meshy-6-lite | meshy-t2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tekst na 3D (Preview) | Tylko siatka | 20 | 20 | 5 | 5 |
| Obraz na 3D | Tylko siatka | 20 | 20 | 5 | 5 |
| Siatka z teksturami 2K | 30 | 30 | 15 | 15 | |
| Siatka z teksturami 4K | 30 | 30 | — | 15 | |
| Siatka z teksturami 8K | 35 | 35 | — | 20 | |
| Wiele obrazów na 3D | Tylko siatka | 20 | 20 | 5 | — |
| Siatka z teksturami 2K | 30 | 30 | 15 | — | |
| Siatka z teksturami 4K | 30 | 30 | — | — | |
| Siatka z teksturami 8K | 35 | 35 | — | — | |
| Dopłata za geometrię Ultra | geometry_resolution: "2k" lub "4k" | +5 | — | — | — |
Modele Legacy: meshy-7 korzysta z cennika meshy-7.1; model_type: "lowpoly" korzysta z cennika meshy-6.
Teksturowanie
Text to 3D Preview i Refine to osobne żądania i są rozliczane oddzielnie. Poniższe ceny za Refine obejmują wyłącznie generowanie tekstury.
| API | Rozdzielczość tekstury | Kredyty za żądanie |
|---|---|---|
| Text to 3D (Refine) | 2K / 4K | 10 |
| 8K | 15 | |
| Reteksturowanie | 2K / 4K | 10 |
| 8K | 15 |
Generowanie obrazów
| API | nano-banana | nano-banana-2 | nano-banana-pro | Modele GPT Image |
|---|---|---|---|---|
| Tekst na obraz | 3 | 6 | 9 | 9 |
| Obraz na obraz | 3 | 6 | 9 | 12 |
Rigging i animacja
| API | Konfiguracja | Kredyty |
|---|---|---|
| Auto-Rigging | Automatyczny rigging | 5 za żądanie |
| Animacja | Do 10 akcji na żądanie | 3 za akcję |
| Text to Motion | mode prime | 10 za żądanie |
mode swift | 3 za żądanie |
Postprodukcja
| API | Kredyty za żądanie |
|---|---|
| Remesh | 5 |
| Rozwinięcie UV | 5 |
| Konwertuj | 1 |
| Zmień rozmiar | 1 |
Druk 3D
| API | Kredyty za żądanie |
|---|---|
| Analizuj drukowalność | Za darmo |
| Multi-Color | 10 |
| Napraw drukowalność | 10 |
| Auto Split | 10 |
Creative Lab
Dla API z osobnymi etapami Prototype i Build, każdy etap jest rozliczany oddzielnie. Ceny podane są w kredytach za żądanie.
| API | Prototype | Build |
|---|---|---|
| Keychain | 6 | 30 |
| Fridge Magnet | 6 | 30 |
| Figure | 6 | 30 |
| Vinyl Figure | 6 | 30 |
| Brick Figure | 6 | 30 |
| Fidget Pixel | 6 | 30 |
| Keycap | 12 | 50 |
| Lamp | 30 | 6 |
| Collapsible Fidget | — | 6 (generowanie jednoetapowe) |