料金
シンプルで柔軟な料金プラン。
生成用のMeshy APIは前払い制の製品です。Meshy APIを使用する前に、アプリケーションのニーズに応じてAPI使用量を購入する必要があります。API使用のための追加クレジットは、サブスクリプション設定ページ
Meshy APIの料金はクレジットに基づいています。以下がAPI料金の詳細な内訳です:
| API | 呼び出しごとの料金 |
|---|---|
| Text to 3D(Preview)- メッシュ生成 | Meshy-6モデルおよびlow polyモデル:20クレジット Meshy-7およびMeshy-7.1モデル:20クレジット、加えて geometry_resolution が 2k または 4k の場合5クレジット Smart Topology(Meshy T2)モデル:5クレジット その他のモデル:5クレジット |
| Text to 3D(Refine)- テクスチャ生成 | 10クレジット(texture_resolution 2k/4k) 15クレジット( texture_resolution 8k) |
| 画像から3D | Meshy-6モデル:20クレジット(テクスチャなし)、30クレジット(テクスチャあり)、35クレジット(8Kテクスチャあり) Meshy-7およびMeshy-7.1モデル:20クレジット(テクスチャなし)、30クレジット(テクスチャあり)、35クレジット(8Kテクスチャあり)、加えて geometry_resolution が 2k または 4k の場合5クレジット Smart Topology(Meshy T2)モデル:5クレジット(テクスチャなし)、15クレジット(テクスチャあり)、20クレジット(8Kテクスチャあり) その他のモデル:5クレジット(テクスチャなし)、15クレジット(テクスチャあり) |
| Multi Image to 3D | Meshy-6モデル:20クレジット(テクスチャなし)、30クレジット(テクスチャあり)、35クレジット(8Kテクスチャあり) Meshy-7およびMeshy-7.1モデル:20クレジット(テクスチャなし)、30クレジット(テクスチャあり)、35クレジット(8Kテクスチャあり)、加えて geometry_resolution が 2k の場合5クレジット その他のモデル:5クレジット(テクスチャなし)、15クレジット(テクスチャあり) |
| リテクスチャ | 10クレジット(texture_resolution 2k/4k) 15クレジット( texture_resolution 8k) |
| リメッシュ | 5クレジット |
| 変換 | 1クレジット |
| リサイズ | 1クレジット |
| UV展開 | 5クレジット |
| Auto-Rigging | 5クレジット |
| アニメーション | アクション1つにつき3クレジット action_ids:アクション数×3クレジット(最大10アクションまで、つまり最大30クレジット) |
| Text to Motion | prime mode:10クレジット swift mode:3クレジット |
| テキストから画像 | nano-banana:3クレジット、nano-banana-2:6クレジット、nano-banana-pro:9クレジット、gpt-image-2:9クレジット、gpt-image-2-5-flare:9クレジット、gpt-image-2-5-sunburst:9クレジット |
| 画像から画像 | nano-banana:3クレジット、nano-banana-2:6クレジット、nano-banana-pro:9クレジット、gpt-image-2:12クレジット、gpt-image-2-5-flare:12クレジット、gpt-image-2-5-sunburst:12クレジット |
| 3Dプリント(マルチカラー) | 10クレジット |
| 3Dプリント(プリント可能性を分析) | 無料 |
| 3Dプリント(プリント可能性を修復) | 10クレジット |
| 3Dプリント(Auto Split) | 10クレジット |
| Creative Lab — キーホルダー(Prototype) | 6クレジット |
| Creative Lab — キーホルダー(Build) | 30クレジット |
| Creative Lab — 冷蔵庫マグネット(Prototype) | 6クレジット |
| Creative Lab — 冷蔵庫マグネット(Build) | 30クレジット |
| Creative Lab — フィギュア(Prototype) | 6クレジット |
| Creative Lab — フィギュア(Build) | 30クレジット |
| Creative Lab — ビニールフィギュア(Prototype) | 6クレジット |
| Creative Lab — ビニールフィギュア(Build) | 30クレジット |
| Creative Lab — ブロックフィギュア(Prototype) | 6クレジット |
| Creative Lab — ブロックフィギュア(Build) | 30クレジット |
| Creative Lab — ランプ(Prototype) | 30クレジット |
| Creative Lab — ランプ(Build) | 6クレジット |
| Creative Lab — キーキャップ(Prototype) | 12クレジット(1回の呼び出しで常に候補が1つだけ返されます) |
| Creative Lab — キーキャップ(Build) | 50クレジット |
| Creative Lab — Collapsible Fidget | 6クレジット |
| Creative Lab — Fidget Pixel(Prototype) | 6クレジット |
| Creative Lab — Fidget Pixel(Build) | 30クレジット |
このAPIは将来変更される可能性があります。より低価格で多くのAPI使用量が必要な場合は、こちらのフォームにご記入の上、営業にお問い合わせください