Harga
Semak berapa banyak kredit yang dikenakan bagi setiap permintaan Meshy API.
Meshy API menggunakan kredit prabayar. Sebelum anda menghantar permintaan API, beli kredit API di tetapan langganan
Kalkulator kredit
Untuk menganggarkan kos kredit bagi satu permintaan, pilih satu API dan tetapkan pilihannya. Jadual harga berikut menyenaraikan setiap harga.
Anggaran kos
30 kredit
setiap permintaan
- Penjanaan mesh
- 20
- Penjanaan tekstur
- 10
Harga API
Harga adalah dalam kredit bagi setiap permintaan, melainkan dinyatakan sebaliknya dalam baris berkenaan. Tidak disokong bermaksud API tersebut tidak menawarkan pilihan itu. Untuk tempoh biasa bagi setiap konfigurasi, lihat Masa pemprosesan.
Penjanaan 3D
Harga berikut termasuk pilihan tekstur yang anda pilih, dengan model tekstur lalai bagi setiap ai_model. Apabila anda menggunakan geometri Ultra, tambah caj tambahan geometri Ultra.
| API | Konfigurasi | meshy-7.1 (latest) | meshy-6 | meshy-6-lite | meshy-t2 | meshy-t2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teks ke 3D (Preview) | Jejaring sahaja | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 |
| Imej ke 3D | Jejaring sahaja | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 |
| Jejaring dengan tekstur 2K | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | |
| Jejaring dengan tekstur 4K | 30 | 30 | Tidak disokong | 15 | 15 | |
| Jejaring dengan tekstur 8K | 35 | 35 | Tidak disokong | 20 | 20 | |
| Berbilang Imej ke 3D | Jejaring sahaja | 20 | 20 | 5 | Tidak disokong | Tidak disokong |
| Jejaring dengan tekstur 2K | 30 | 30 | 15 | Tidak disokong | Tidak disokong | |
| Jejaring dengan tekstur 4K | 30 | 30 | Tidak disokong | Tidak disokong | Tidak disokong | |
| Jejaring dengan tekstur 8K | 35 | 35 | Tidak disokong | Tidak disokong | Tidak disokong | |
| Caj tambahan geometri Ultra | geometry_resolution: "2k" atau "4k" | +5 | Tidak disokong | Tidak disokong | Tidak disokong | Tidak disokong |
Model Legacy: meshy-7 berharga sama dengan meshy-7.1.
Model tekstur
Dengan model tekstur selain daripada lalai, tugas Imej ke 3D atau Berbilang Imej ke 3D dikenakan harga jejaring sahaja ditambah harga Retekstur pada resolusi teksturnya. Apabila anda menggunakan geometri Ultra, tambah caj tambahan geometri Ultra. Jadual berikut menunjukkan harga bagi setiap pasangan.
| API | ai_model | texture_model | Tekstur 2K | Tekstur 4K | Tekstur 8K |
|---|---|---|---|---|---|
| Imej ke 3D | meshy-7.1 (latest) | meshy-n1 | 30 | Tidak disokong | Tidak disokong |
meshy-6-lite | 30 | Tidak disokong | Tidak disokong | ||
meshy-6 | meshy-7 | 30 | 30 | 35 | |
meshy-n1 | 30 | Tidak disokong | Tidak disokong | ||
meshy-6-lite | 30 | Tidak disokong | Tidak disokong | ||
meshy-6-lite | meshy-7 | 15 | 15 | 20 | |
meshy-n1 | 15 | Tidak disokong | Tidak disokong | ||
meshy-t2 atau meshy-t2.5 | meshy-n1 | 15 | Tidak disokong | Tidak disokong | |
meshy-6-lite | 15 | Tidak disokong | Tidak disokong | ||
| Berbilang Imej ke 3D | meshy-7.1 (latest) | meshy-n1 | 30 | Tidak disokong | Tidak disokong |
meshy-6 | meshy-7 | 30 | 30 | 35 | |
meshy-n1 | 30 | Tidak disokong | Tidak disokong | ||
meshy-6-lite | meshy-7 | 15 | 15 | 20 | |
meshy-n1 | 15 | Tidak disokong | Tidak disokong |
Pengteksturan
Text to 3D Preview dan Refine adalah permintaan berasingan, dan Meshy mengebilnya secara berasingan. Harga Refine berikut hanya meliputi penjanaan tekstur.
| API | Resolusi tekstur | Kredit bagi setiap permintaan |
|---|---|---|
| Teks ke 3D (Refine) | 2K / 4K | 10 |
| 8K | 15 | |
| Retekstur | 2K / 4K | 10 |
| 8K | 15 |
Penjanaan imej
Harga Teks ke Imej dan Imej ke Imej bergantung pada model imej:
| API | nano-banana | nano-banana-2 | nano-banana-2-lite | nano-banana-2-1 | nano-banana-pro | Model GPT Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teks ke Imej | 3 | 6 | 3 | 4 | 9 | 9 |
| Imej ke Imej | 3 | 6 | 3 | 4 | 9 | 12 |
Rigging dan Animasi
Animasi dikenakan bil mengikut tindakan, manakala API lain dikenakan bil mengikut permintaan:
| API | Konfigurasi | Kredit |
|---|---|---|
| Rigging | Rigging automatik | 5 bagi setiap permintaan |
| Animasi | Sehingga 10 tindakan bagi setiap permintaan | 3 bagi setiap tindakan |
| Text to Motion | mode prime | 10 bagi setiap permintaan |
mode swift | 3 bagi setiap permintaan |
Pasca-pemprosesan
Setiap permintaan pasca-pemprosesan mempunyai harga tetap:
Pencetakan 3D
Setiap permintaan pencetakan 3D mempunyai harga tetap:
| API | Kredit bagi setiap permintaan |
|---|---|
| Analisis kebolehcetakan | Percuma |
| Multi-Color Print | 10 |
| Baiki kebolehcetakan | 10 |
| Auto Split | 10 |
Creative Lab
API yang mempunyai peringkat Prototype dan Build berasingan akan mengebil setiap peringkat secara berasingan. Harga adalah dalam kredit bagi setiap permintaan. Tidak disokong dalam lajur Prototype bermaksud API tersebut hanya mempunyai satu peringkat.
| API | Prototype | Build |
|---|---|---|
| Keychain | 6 | 30 |
| Fridge Magnet | 6 | 30 |
| Figure | 6 | 30 |
| Vinyl Figure | 6 | 30 |
| Brick Figure | 6 | 30 |
| Fidget Pixel | 6 | 30 |
| Keycap | 12 | 50 |
| Lamp | 30 | 6 |
| Collapsible Fidget | Tidak disokong | 6 (penjanaan peringkat tunggal) |