Harga
Periksa berapa banyak kredit yang dikenakan untuk setiap permintaan Meshy API.
Meshy API menggunakan kredit prabayar. Sebelum Anda mengirim permintaan API, beli kredit API di pengaturan langganan
Kalkulator kredit
Untuk memperkirakan biaya kredit dari satu permintaan, pilih API dan atur opsinya. Tabel harga berikut mencantumkan semua harga.
Perkiraan biaya
30 kredit
per permintaan
- Pembuatan mesh
- 20
- Pembuatan tekstur
- 10
Harga API
Harga dalam kredit per permintaan, kecuali baris menyatakan lain. Tidak didukung berarti API tersebut tidak menawarkan opsi tersebut. Untuk mengetahui berapa lama biasanya setiap konfigurasi berlangsung, lihat Waktu pemrosesan.
Generasi 3D
Harga berikut mencakup opsi tekstur yang Anda pilih, dengan model tekstur default dari setiap ai_model. Saat Anda menggunakan geometri Ultra, tambahkan biaya tambahan geometri Ultra.
| API | Konfigurasi | meshy-7.1 (latest) | meshy-6 | meshy-6-lite | meshy-t2 | meshy-t2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Text to 3D (Preview) | Hanya mesh | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 |
| Image to 3D | Hanya mesh | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 |
| Mesh dengan tekstur 2K | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | |
| Mesh dengan tekstur 4K | 30 | 30 | Tidak didukung | 15 | 15 | |
| Mesh dengan tekstur 8K | 35 | 35 | Tidak didukung | 20 | 20 | |
| Multi-Gambar ke 3D | Hanya mesh | 20 | 20 | 5 | Tidak didukung | Tidak didukung |
| Mesh dengan tekstur 2K | 30 | 30 | 15 | Tidak didukung | Tidak didukung | |
| Mesh dengan tekstur 4K | 30 | 30 | Tidak didukung | Tidak didukung | Tidak didukung | |
| Mesh dengan tekstur 8K | 35 | 35 | Tidak didukung | Tidak didukung | Tidak didukung | |
| Biaya tambahan geometri Ultra | geometry_resolution: "2k" atau "4k" | +5 | Tidak didukung | Tidak didukung | Tidak didukung | Tidak didukung |
Model Legacy: meshy-7 memiliki biaya yang sama dengan meshy-7.1.
Model tekstur
Dengan model tekstur selain yang default, tugas Image to 3D atau Multi-Gambar ke 3D dikenakan biaya harga hanya-mesh ditambah harga Retexture pada resolusi teksturnya. Saat Anda menggunakan geometri Ultra, tambahkan biaya tambahan geometri Ultra. Tabel berikut menunjukkan harga setiap pasangan.
| API | ai_model | texture_model | Tekstur 2K | Tekstur 4K | Tekstur 8K |
|---|---|---|---|---|---|
| Image to 3D | meshy-7.1 (latest) | meshy-n1 | 30 | Tidak didukung | Tidak didukung |
meshy-6-lite | 30 | Tidak didukung | Tidak didukung | ||
meshy-6 | meshy-7 | 30 | 30 | 35 | |
meshy-n1 | 30 | Tidak didukung | Tidak didukung | ||
meshy-6-lite | 30 | Tidak didukung | Tidak didukung | ||
meshy-6-lite | meshy-7 | 15 | 15 | 20 | |
meshy-n1 | 15 | Tidak didukung | Tidak didukung | ||
meshy-t2 atau meshy-t2.5 | meshy-n1 | 15 | Tidak didukung | Tidak didukung | |
meshy-6-lite | 15 | Tidak didukung | Tidak didukung | ||
| Multi-Gambar ke 3D | meshy-7.1 (latest) | meshy-n1 | 30 | Tidak didukung | Tidak didukung |
meshy-6 | meshy-7 | 30 | 30 | 35 | |
meshy-n1 | 30 | Tidak didukung | Tidak didukung | ||
meshy-6-lite | meshy-7 | 15 | 15 | 20 | |
meshy-n1 | 15 | Tidak didukung | Tidak didukung |
Pemberian tekstur
Text to 3D Preview dan Refine adalah permintaan terpisah, dan Meshy menagihnya secara terpisah. Harga Refine berikut hanya mencakup pembuatan tekstur.
| API | Resolusi tekstur | Kredit per permintaan |
|---|---|---|
| Text to 3D (Refine) | 2K / 4K | 10 |
| 8K | 15 | |
| Retexture | 2K / 4K | 10 |
| 8K | 15 |
Pembuatan gambar
Harga Teks ke Gambar dan Gambar ke Gambar bergantung pada model gambar:
| API | nano-banana | nano-banana-2 | nano-banana-2-lite | nano-banana-2-1 | nano-banana-pro | Model GPT Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teks ke Gambar | 3 | 6 | 3 | 4 | 9 | 9 |
| Gambar ke Gambar | 3 | 6 | 3 | 4 | 9 | 12 |
Rigging dan animasi
Animasi ditagih per aksi, sedangkan API lainnya ditagih per permintaan:
| API | Konfigurasi | Kredit |
|---|---|---|
| Rigging | Rigging otomatis | 5 per permintaan |
| Animasi | Hingga 10 aksi per permintaan | 3 per aksi |
| Text to Motion | Mode prime | 10 per permintaan |
Mode swift | 3 per permintaan |
Pascapemrosesan
Setiap permintaan pascapemrosesan memiliki harga tetap:
| API | Kredit per permintaan |
|---|---|
| Remesh | 5 |
| UV Unwrap | 5 |
| Konversi | 1 |
| Ubah ukuran | 1 |
Pencetakan 3D
Setiap permintaan pencetakan 3D memiliki harga tetap:
| API | Kredit per permintaan |
|---|---|
| Analisis kemampuan cetak | Gratis |
| Multi-Color Print | 10 |
| Perbaiki kemampuan cetak | 10 |
| Auto Split | 10 |
Creative Lab
API dengan tahap Prototype dan Build yang terpisah ditagih untuk setiap tahap secara terpisah. Harga dalam kredit per permintaan. Tidak didukung pada kolom Prototype berarti API tersebut hanya memiliki satu tahap.
| API | Prototype | Build |
|---|---|---|
| Keychain | 6 | 30 |
| Fridge Magnet | 6 | 30 |
| Figure | 6 | 30 |
| Vinyl Figure | 6 | 30 |
| Brick Figure | 6 | 30 |
| Fidget Pixel | 6 | 30 |
| Keycap | 12 | 50 |
| Lamp | 30 | 6 |
| Collapsible Fidget | Tidak didukung | 6 (generasi tahap tunggal) |