Preise
Einfache und flexible Preise.
Die Meshy API für die Erzeugung ist ein Vorauszahlung-Produkt. Sie müssen die API-Nutzung entsprechend dem Bedarf Ihrer Anwendung erwerben, bevor Sie die Meshy API verwenden. Zusätzliche Credits für die API-Nutzung können Sie über Ihre Abonnement-Einstellungsseite
Die Preisgestaltung der Meshy API basiert auf Credits. Hier ist eine detaillierte Aufschlüsselung der API-Preise:
| API | Preis pro Aufruf |
|---|---|
| Text zu 3D (Vorschau) - Netzerzeugung | Meshy-6-Modelle und Low-Poly-Modelle: 20 Credits Meshy-7-Modelle: 20 Credits, zuzüglich 5 Credits, wenn der Ultra-mode ( ultra_mode) aktiviert ist Smart Topology (Meshy T2)-Modelle: 5 Credits Andere Modelle: 5 Credits |
| Text zu 3D (Verfeinerung) - Texturerzeugung | 10 Credits (texture_resolution 2k/4k) 15 Credits ( texture_resolution 8k) |
| Bild zu 3D | Meshy-6-Modelle: 20 Credits (ohne Textur), 30 Credits (mit Textur), 35 Credits (mit 8K-Textur) Meshy-7-Modelle: 20 Credits (ohne Textur), 30 Credits (mit Textur), 35 Credits (mit 8K-Textur), zuzüglich 5 Credits, wenn der Ultra-mode ( ultra_mode) aktiviert ist Smart Topology (Meshy T2)-Modelle: 5 Credits (ohne Textur), 15 Credits (mit Textur), 20 Credits (mit 8K-Textur) Andere Modelle: 5 Credits (ohne Textur), 15 Credits (mit Textur) |
| Multi-Bild zu 3D | Meshy-6-Modelle: 20 Credits (ohne Textur), 30 Credits (mit Textur), 35 Credits (mit 8K-Textur) Meshy-7-Modelle: 20 Credits (ohne Textur), 30 Credits (mit Textur), 35 Credits (mit 8K-Textur), zuzüglich 5 Credits, wenn der Ultra-mode ( ultra_mode) aktiviert ist Andere Modelle: 5 Credits (ohne Textur), 15 Credits (mit Textur) |
| Neutexturierung | 10 Credits (texture_resolution 2k/4k) 15 Credits ( texture_resolution 8k) |
| Neuvernetzung | 5 Credits |
| Konvertieren | 1 Credit |
| Größe ändern | 1 Credit |
| Automatisches Rigging | 5 Credits |
| Animation | 3 Credits |
| Text zu Bewegung | prime-mode: 10 Credits swift-mode: 3 Credits |
| Text zu Bild | nano-banana: 3 Credits, nano-banana-2: 6 Credits, nano-banana-pro: 9 Credits, gpt-image-2: 9 Credits |
| Bild zu Bild | nano-banana: 3 Credits, nano-banana-2: 6 Credits, nano-banana-pro: 9 Credits, gpt-image-2: 12 Credits |
| 3D-Druck (Mehrfarbig) | 10 Credits |
| 3D-Druck (Druckbarkeit analysieren) | Kostenlos |
| 3D-Druck (Druckbarkeit reparieren) | 10 Credits |
| Creative Lab — Schlüsselanhänger (Prototyp) | 6 Credits |
| Creative Lab — Schlüsselanhänger (Erstellung) | 30 Credits |
| Creative Lab — Kühlschrankmagnet (Prototyp) | 6 Credits |
| Creative Lab — Kühlschrankmagnet (Erstellung) | 30 Credits |
| Creative Lab — Figur (Prototyp) | 6 Credits |
| Creative Lab — Figur (Erstellung) | 30 Credits |
| Creative Lab — Vinylfigur (Prototyp) | 6 Credits |
| Creative Lab — Vinylfigur (Erstellung) | 30 Credits |
| Creative Lab — Brick-Figur (Prototyp) | 6 Credits |
| Creative Lab — Brick-Figur (Erstellung) | 30 Credits |
| Creative Lab — Lampe (Prototyp) | 6 Credits |
| Creative Lab — Lampe (Erstellung) | 30 Credits |
| Creative Lab — Keycap (Prototyp) | 12 Credits (ein Aufruf liefert immer genau einen Kandidaten) |
| Creative Lab — Keycap (Erstellung) | 50 Credits |
Die API kann sich in Zukunft ändern. Wenn Sie eine höhere API-Nutzung zu einem günstigeren Preis benötigen, wenden Sie sich bitte an den Vertrieb, indem Sie
dieses Formular ausfüllen