Preise
Einfache und flexible Preise.
Die Meshy API zur Generierung ist ein Vorauszahlung-Produkt. Sie müssen die API-Nutzung basierend auf dem Bedarf Ihrer Anwendung erwerben, bevor Sie die Meshy API verwenden. Zusätzliche Credits für die API-Nutzung können Sie über Ihre Abonnement-Einstellungsseite
Die Preisgestaltung der Meshy API basiert auf Credits. Hier eine detaillierte Aufschlüsselung der API-Preise:
| API | Preis pro Aufruf |
|---|---|
| Text zu 3D (Preview) - Netzerzeugung | Meshy-6-Modelle und Low-Poly-Modelle: 20 Credits Meshy-7- und Meshy-7.1-Modelle: 20 Credits, plus 5 Credits für geometry_resolution 2k oder 4k Smart Topology (Meshy T2) Modelle: 5 Credits Andere Modelle: 5 Credits |
| Text zu 3D (Refine) - Texturerzeugung | 10 Credits (texture_resolution 2k/4k) 15 Credits ( texture_resolution 8k) |
| Bild zu 3D | Meshy-6-Modelle: 20 Credits (ohne Textur), 30 Credits (mit Textur), 35 Credits (mit 8K-Textur) Meshy-7- und Meshy-7.1-Modelle: 20 Credits (ohne Textur), 30 Credits (mit Textur), 35 Credits (mit 8K-Textur), plus 5 Credits für geometry_resolution 2k oder 4k Smart Topology (Meshy T2) Modelle: 5 Credits (ohne Textur), 15 Credits (mit Textur), 20 Credits (mit 8K-Textur) Andere Modelle: 5 Credits (ohne Textur), 15 Credits (mit Textur) |
| Multi Image zu 3D | Meshy-6-Modelle: 20 Credits (ohne Textur), 30 Credits (mit Textur), 35 Credits (mit 8K-Textur) Meshy-7- und Meshy-7.1-Modelle: 20 Credits (ohne Textur), 30 Credits (mit Textur), 35 Credits (mit 8K-Textur), plus 5 Credits für geometry_resolution 2k Andere Modelle: 5 Credits (ohne Textur), 15 Credits (mit Textur) |
| Neutexturierung | 10 Credits (texture_resolution 2k/4k) 15 Credits ( texture_resolution 8k) |
| Neuvernetzung | 5 Credits |
| Konvertieren | 1 Credit |
| Größe ändern | 1 Credit |
| UV-Entfaltung | 5 Credits |
| Auto-Rigging | 5 Credits |
| Animation | 3 Credits pro Aktion action_ids: 3 Credits × Anzahl der Aktionen (bis zu 10 Aktionen, also bis zu 30 Credits) |
| Text zu Motion | prime-mode: 10 Credits swift-mode: 3 Credits |
| Text zu Bild | nano-banana: 3 Credits, nano-banana-2: 6 Credits, nano-banana-pro: 9 Credits, gpt-image-2: 9 Credits, gpt-image-2-5-flare: 9 Credits, gpt-image-2-5-sunburst: 9 Credits |
| Bild zu Bild | nano-banana: 3 Credits, nano-banana-2: 6 Credits, nano-banana-pro: 9 Credits, gpt-image-2: 12 Credits, gpt-image-2-5-flare: 12 Credits, gpt-image-2-5-sunburst: 12 Credits |
| 3D-Druck (Multi-Color) | 10 Credits |
| 3D-Druck (Druckbarkeit analysieren) | Kostenlos |
| 3D-Druck (Druckbarkeit reparieren) | 10 Credits |
| 3D-Druck (Auto Split) | 10 Credits |
| Creative Lab — Schlüsselanhänger (Prototype) | 6 Credits |
| Creative Lab — Schlüsselanhänger (Build) | 30 Credits |
| Creative Lab — Kühlschrankmagnet (Prototype) | 6 Credits |
| Creative Lab — Kühlschrankmagnet (Build) | 30 Credits |
| Creative Lab — Figur (Prototype) | 6 Credits |
| Creative Lab — Figur (Build) | 30 Credits |
| Creative Lab — Vinyl-Figur (Prototype) | 6 Credits |
| Creative Lab — Vinyl-Figur (Build) | 30 Credits |
| Creative Lab — Brick-Figur (Prototype) | 6 Credits |
| Creative Lab — Brick-Figur (Build) | 30 Credits |
| Creative Lab — Lampe (Prototype) | 30 Credits |
| Creative Lab — Lampe (Build) | 6 Credits |
| Creative Lab — Keycap (Prototype) | 12 Credits (ein Aufruf liefert immer genau einen Kandidaten) |
| Creative Lab — Keycap (Build) | 50 Credits |
| Creative Lab — Collapsible Fidget | 6 Credits |
| Creative Lab — Fidget Pixel (Prototype) | 6 Credits |
| Creative Lab — Fidget Pixel (Build) | 30 Credits |
Die API kann sich in Zukunft ändern. Wenn Sie eine höhere API-Nutzung zu einem niedrigeren Preis benötigen, kontaktieren Sie unser Vertriebsteam, indem Sie
dieses Formular ausfüllen