Precios
Precios simples y flexibles.
Meshy API para generación es un producto de pago por adelantado. Debe comprar uso de la API según las necesidades de su aplicación antes de utilizar Meshy API. Puede comprar créditos adicionales para el uso de la API desde su página de configuración de suscripción
Los precios de Meshy API se basan en créditos. Aquí tiene un desglose detallado de los precios de la API:
| API | Precio por llamada |
|---|---|
| Text to 3D (Preview) - Generación de malla | Modelos Meshy-6 y modelos low poly: 20 créditos Modelos Meshy-7: 20 créditos, más 5 créditos cuando el modo Ultra ( ultra_mode) está habilitado Modelos Smart Topology (Meshy T2): 5 créditos Otros modelos: 5 créditos |
| Text to 3D (Refine) - Generación de textura | 10 créditos (texture_resolution 2k/4k) 15 créditos ( texture_resolution 8k) |
| Imagen a 3D | Modelos Meshy-6: 20 créditos (sin textura), 30 créditos (con textura), 35 créditos (con textura de 8K) Modelos Meshy-7: 20 créditos (sin textura), 30 créditos (con textura), 35 créditos (con textura de 8K), más 5 créditos cuando el modo Ultra ( ultra_mode) está habilitado Modelos Smart Topology (Meshy T2): 5 créditos (sin textura), 15 créditos (con textura), 20 créditos (con textura de 8K) Otros modelos: 5 créditos (sin textura), 15 créditos (con textura) |
| Multi Image to 3D | Modelos Meshy-6: 20 créditos (sin textura), 30 créditos (con textura), 35 créditos (con textura de 8K) Modelos Meshy-7: 20 créditos (sin textura), 30 créditos (con textura), 35 créditos (con textura de 8K), más 5 créditos cuando el modo Ultra ( ultra_mode) está habilitado Otros modelos: 5 créditos (sin textura), 15 créditos (con textura) |
| Retexturizar | 10 créditos (texture_resolution 2k/4k) 15 créditos ( texture_resolution 8k) |
| Remallado | 5 créditos |
| Convertir | 1 crédito |
| Redimensionar | 1 crédito |
| Auto-Rigging | 5 créditos |
| Animación | 3 créditos |
| Text to Motion | modo prime: 10 créditos modo swift: 3 créditos |
| Texto a imagen | nano-banana: 3 créditos, nano-banana-2: 6 créditos, nano-banana-pro: 9 créditos, gpt-image-2: 9 créditos |
| Imagen a imagen | nano-banana: 3 créditos, nano-banana-2: 6 créditos, nano-banana-pro: 9 créditos, gpt-image-2: 12 créditos |
| Impresión 3D (Multi-Color) | 10 créditos |
| Impresión 3D (Analizar imprimibilidad) | Gratis |
| Impresión 3D (Reparar imprimibilidad) | 10 créditos |
| Creative Lab — Llavero (Prototipo) | 6 créditos |
| Creative Lab — Llavero (Build) | 30 créditos |
| Creative Lab — imán de nevera (Prototipo) | 6 créditos |
| Creative Lab — imán de nevera (Build) | 30 créditos |
| Creative Lab — Figura (Prototipo) | 6 créditos |
| Creative Lab — Figura (Build) | 30 créditos |
| Creative Lab — Figura de vinilo (Prototipo) | 6 créditos |
| Creative Lab — Figura de vinilo (Build) | 30 créditos |
| Creative Lab — Figura de ladrillos (Prototipo) | 6 créditos |
| Creative Lab — Figura de ladrillos (Build) | 30 créditos |
| Creative Lab — Lámpara (Prototipo) | 6 créditos |
| Creative Lab — Lámpara (Build) | 30 créditos |
| Creative Lab — Keycap (Prototipo) | 12 créditos (una llamada siempre devuelve exactamente un candidato) |
| Creative Lab — Keycap (Build) | 50 créditos |
La API está sujeta a cambios en el futuro. Si necesita más uso de la API con un precio más bajo, por favor contacte a ventas
completando este formulario